Каждый день водители в Республике Молдова подвергаются санкциям за различные нарушения правил дорожного движения. От простой незаконной остановки до серьезного превышения скорости или вождения в нетрезвом виде, Кодекс о правонарушениях предусматривает суровые штрафы, штрафные очки и даже лишение водительских прав.
В этой статье, обновленной на 2025 год, мы представляем самые важные дорожные правонарушения, точные значения штрафов в леях (из расчета 1 условная единица = 50 MDL), а также дополнительные применимые санкции. Независимо от того, начинающий вы водитель или опытный, это руководство поможет вам избежать дорогостоящих ошибок на дороге.
| Статья | Нарушение | Условные единицы | Штраф (MDL) | Штрафные очки | Другие санкции |
| 228(1) | Эксплуатация ТС с дефектами тормозов, рулевого управления, освещения или переоборудованного без разрешения | 9–12 | 450–600 | предупреждение или штраф | |
| 228(4) ФЛ | Эксплуатация ТС с другими запрещенными техническими неисправностями или размещение несанкционированной рекламы | 3–6 | 150–300 | ||
| 228(3) | Правый руль, не соответствующий требованиям (кроме международного движения) | 9–15 | 450–750 | 3 | |
| 228(3¹) | Освещение с лампами, не соответствующими конструкции | 20–25 | 1000–1250 | 3 | |
| 228(4) PF | Допуск к движению неисправных ТС (должностные лица) | 60–90 | 3000–4500 | лишение права занимать должность 3–12 мес. | |
| 228(4) ЮЛ | Допуск к движению неисправных ТС (юр. лица) | 90–150 | 4500–7500 | лишение права деятельности 6–12 мес. | |
| 228(5) | Спецсигналы без разрешения | 42–72 | 2100–3600 | 5 | лишение прав 6–12 мес. |
| 228(6) | Владение/использование антирадаров | 12–24 | 600–1200 | 3 | предупреждение или штраф |
| 228(7) | Тонировка лобового стекла/передних стекол или предметы, ограничивающие видимость | 12–24 | 600–1200 | 3 | |
| 228(8) | ТС на газу – неиспытанные баллоны/несоответствующий номер (физ. лицо) | 9–12 | 450–600 | предупреждение или штраф | |
| 228¹ | Фальсификация данных одометра | 60–90 (ФЛ) / 90–150 (ЮЛ) | 3000–4500 / 4500–7500 | ||
| 229(1) | Нарушение правил регистрации/государственного учета | 6–12 | 300–600 | предупреждение или штраф | |
| 229(2) | Управление незарегистрированным ТС | 9–12 | 450–600 | предупреждение или штраф | |
| 229(2¹) | Управление без пройденного техосмотра | 9–12 | 450–600 | ||
| 229(3) | Эксплуатация ТС без полиса RCA | 30–60 | 1500–3000 | 3 | |
| 230(1) | Нечитаемый или неправильно установленный номер | 9–12 | 450–600 | предупреждение или штраф | |
| 230(1¹) | Номер закамуфлирован/нестандартизирован | 9–12 | 450–600 | 2 | |
| 230(2) | Управление без номерного знака | 15–18 | 750–900 | 4 | предупреждение или штраф |
| 230(3) | Фальшивый/неприсвоенный номерной знак | 12–18 | 600–900 | лишение прав 1 год | |
| 230(3¹) | Незаконная установка фальшивого номера или владение ТС с фальшивым номером | 15–20 | 750–1000 | ||
| 230(4) | Отсутствие сигнальных огней / неиспользование фар ночью/в плохую видимость | 9–12 | 450–600 | 2 | предупреждение или штраф |
| 230(4¹) | Фары не включены днем (согласно ПДД) | 6–9 | 300–450 | предупреждение или штраф | |
| 230(5) | Неочищенные фонари/светоотражающие знаки и т.д. | 1–2 | 50–100 | предупреждение или штраф | |
| 231(1) | Управление ТС несоответствующей категории | 18–30 | 900–1500 | ||
| 231(2) | Управление без права управления (не обучение) или в период лишения прав | 30–60 | 1500–3000 | ||
| 231(4) | Передача управления лицу без прав/лишенному прав | 60–90 | 3000–4500 | ||
| 231(6) | Управление лицом с аннулированными/лишенными правами | 240–300 | 12000–15000 | общественные работы 40–60 ч или арест 15 дней | |
| 231¹ | Управление ТС с левобережными номерами (Приднестровье) лицом, проживающим в РМ | 60–90 (ФЛ) / 90–150 (ЮЛ) | 3000–4500 / 4500–7500 | 5 (PF) | лишение деятельности 6–12 мес. (ЮЛ) |
| 231²(1) | Практическое обучение на неавторизованной территории/дороге | 20–25 (ФЛ) / 35–50 (ЮЛ) | 1000–1250 / 1750–2500 | ||
| 231²(2) | Практическое обучение лицом без аттестации | 30–40 (ФЛ) / 50–70 (ЮЛ) | 1500–2000 / 2500–3500 | ||
| 232(1) | Управление без прав, свидетельства о регистрации, полиса RCA | 30–60 | 1500–3000 | ||
| 232(2) | Передача управления лицу без иностранных прав | 3–6 | 150–300 | ||
| 232¹ | Управление ТС для инвалидов без подтверждающего сертификата | 60–90 | 3000–4500 | ||
| 232² | Управление ТС, импортированным с налоговыми льготами, третьим лицом | 60–90 | 3000–4500 | ||
| 233(1) | Управление в состоянии алкогольного опьянения (>0,3 г/л) | 700–1000 | 35000–50000 | арест 10–15 дней и/или лишение прав 6–36 мес. | |
| 233(2) | Передача ТС лицу в состоянии опьянения | 700–1000 | 35000–50000 | арест 10–15 дней и/или лишение 6–36 мес. | |
| 233(3) | Управление другим ТС в состоянии опьянения (>0,3 г/л) | 100–250 | 5000–12500 | арест 10–15 дней | |
| 233(4) | Управление в состоянии опьянения без права управления/лишенным прав | 800–1300 | 40000–65000 | арест 10–15 дней | |
| 234 | Несообщение данных о лице, которому передано ТС | 80–140 (ФЛ) / 240–300 (ЮЛ) | 4000–7000 / 12000–15000 | ||
| 235(1) | Непристегнутый ремень / отсутствие шлема / светоотражающего жилета | 9–12 | 450–600 | 3 | |
| 235(2) | Использование мобильного телефона во время вождения | 9–12 | 450–600 | 3 | |
| 235¹ | Перевозка детей <12 лет с нарушением ПДД | 12–24 | 600–1200 | 2 | |
| 236(1) | Превышение скорости на 10–20 км/ч | 12–18 | 600–900 | 3 | |
| 236(2) | Превышение скорости на 20–40 км/ч | 18–24 | 900–1200 | 4 | |
| 236(3) | Превышение скорости на 40–60 км/ч | 30–36 | 1500–1800 | 5 | |
| 236(4) | Превышение скорости на 60–80 км/ч | 45–50 | 2250–2500 | лишение прав 30–45 дней | |
| 236(5) | Превышение скорости >80 км/ч | 75–100 | 3750–5000 | лишение прав 60–90 дней | |
| 236(6) | Повторное нарушение ч.(4) в течение года | 100–150 | 5000–7500 | лишение прав 90–120 дней | |
| 236(7) | Повторное нарушение ч.(5) в течение года | 150–200 | 7500–10000 | лишение прав 120–180 дней | |
| 237(1) | Пересечение ж/д путей вне переезда | 60–75 | 3000–3750 | общ. работы 20–30 ч / арест 15 дней + лишение прав 6 мес. | |
| 237(2) | Нарушение правил на ж/д переезде | 60–75 | 3000–3750 | общ. работы 30–40 ч / арест 15 дней + лишение прав 1 год | |
| 237(3) | Нарушения (1),(2) с риском аварии | 75–90 | 3750–4500 | общ. работы 40–60 ч / арест 15 дней + лишение прав 2–3 года | |
| 238(1) | Остановка в запрещенных местах | 3–6 | 150–300 | предупреждение или штраф | |
| 238(2) | Стоянка/парковка в запрещенных местах | 18–30 | 900–1500 | ||
| 238(3) | Непредоставление приоритета пешеходам/велосипедистам | 30–36 | 1500–1800 | 5 | |
| 238(3¹) | Повторное нарушение ч.(3) в течение года | 45–50 | 2250–2500 | лишение прав 30–45 дней | |
| 238(4) | Нарушения (1)–(3), создавшие аварийную ситуацию | 25–40 | 1250–2000 | лишение прав 6–12 мес. | |
| 239(1) | Нарушение правил в жилых зонах | 3–6 | 150–300 | 2 | |
| 239(2) | Нарушения ч.(1) с аварийной ситуацией/запугиванием пешеходов | 30–50 | 1500–2500 | лишение прав 6–12 мес. (опционально) | |
| 240(1) | Нарушение приоритета знаков / запрещающих знаков / направления движения | 10–12 | 500–600 | 2 | предупреждение или штраф |
| 240(11) | Правила трогания с места, поворота, рядности, обгона, перекрестков | 12–15 | 600–750 | ||
| 240(12) | Буксировка, перевозка людей/грузов, обучение вождению | 15–18 | 750–900 | 2 | |
| 240(2) | Игнорирование красного сигнала светофора / жеста агента | 15–18 | 750–900 | 3 | |
| 240(3) | Нарушения 240(1)-(2), создавшие аварийную ситуацию | 42–60 | 2100–3000 | лишение прав 6–12 мес. | |
| 241(1) | Неостановка по требованию агента | 350–500 | 17500–25000 | общ. работы 40–60ч / лишение прав 6–12 мес. | |
| 241(2) | Непредоставление приоритета ТС с спецсигналами | 15–18 | 750–900 | 4 | |
| 241(3) | Нарушения 241(1)-(2) с аварийной ситуацией | 30–42 | 1500–2100 | лишение прав 1–3 года | |
| 2411(1) | Агрессивное поведение в дорожном движении | 30–40 | 1500–2000 | 5 | общ. работы 20–40ч / арест 3–15 дней / лишение прав 6–12 мес. |
| 2411(2) | Повторная агрессия / в группе / риск аварии | 40–60 | 2000–3000 | 6 | общ. работы 40–60ч / арест 15–30 дней / лишение прав 1–2 года |
| 2412(1) | Несоблюдение норм защитного вождения | 12–24 | 600–1200 | 3 | |
| 2412(2) | Повторное нарушение 2412(1) в течение года | 40–60 | 2000–3000 | 6 | |
| 242(1) | ДТП с незначительными повреждениями | 18–24 | 900–1200 | 5 | |
| 242(2) | ДТП с легкими травмами / значительными повреждениями | 24–30 | 1200–1500 | 6 | |
| 243(1) | Оставление места ДТП (последствия ст.242(1)) | 40–50 | 2000–2500 | лишение прав 6–12 мес. / общ. работы 20–40ч / арест 7–10 дней | |
| 243(2) | Оставление места ДТП (последствия ст.242(2)) | 50–100 | 2500–5000 | лишение прав 1–2 года / общ. работы 40–60ч / арест 10–15 дней | |
| 2431 | Несанкционированное групповое движение по дорогам общего пользования | 45–60 | 2250–3000 | 3 | |
| 245(1) | Пешеходы/велосипедисты игнорируют сигналы / незаконный переход | 6–9 | 300–450 | предупреждение или штраф | |
| 245(11) | Пешеходы игнорируют сигналы спецтранспорта | 3–6 | 150–300 | ||
| 245(2) | Нарушения пешеходов/велосипедистов, повлекшие аварийную ситуацию | 9–12 | 450–600 | ||
| 245(3) | Велосипедисты и т.д. используют телефон / отвлекаются | 3–6 | 150–300 | ||
| 245(4) | Повторное нарушение ч.(1),(3) в течение года | 9–12 | 450–600 |



